Alimentos
Valores nutricionales por cada 100 g. Marca tus favoritos y agrega los tuyos.
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Grasa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pechuga de pollo Proteínas | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g | ||
Muslo de pollo Proteínas | 177 | 24 g | 0 g | 8.7 g | ||
Gallina criolla Proteínas Colombia | 195 | 27 g | 0 g | 9 g | ||
Carne de res magra / posta negra Proteínas Colombia | 187 | 26 g | 0 g | 9 g | ||
Carne desmechada Proteínas Colombia | 190 | 28 g | 1 g | 8 g | ||
Lomo de cerdo Proteínas | 165 | 27 g | 0 g | 6 g | ||
Huevo entero Proteínas | 143 | 13 g | 1.1 g | 9.5 g | ||
Clara de huevo Proteínas | 52 | 11 g | 0.7 g | 0.2 g | ||
Fríjol cabecita negra Proteínas Colombia | 116 | 7.7 g | 21 g | 0.5 g | ||
Guandú Proteínas Colombia | 121 | 6.8 g | 23 g | 0.4 g | ||
Lentejas Proteínas | 116 | 9 g | 20 g | 0.4 g | ||
Frijol rojo cocido Proteínas Colombia | 127 | 8.7 g | 23 g | 0.5 g | ||
Garbanzo cocido Proteínas | 164 | 8.9 g | 27 g | 2.6 g | ||
Proteína whey (polvo) Proteínas | 380 | 78 g | 8 g | 4 g | ||
Arroz blanco cocido Carbohidratos | 130 | 2.7 g | 28 g | 0.3 g | ||
Arroz con coco Carbohidratos Colombia | 215 | 3 g | 34 g | 7.5 g | ||
Arroz de fideo Carbohidratos Colombia | 158 | 3.4 g | 30 g | 2.5 g | ||
Arepa de maíz Carbohidratos Colombia | 219 | 5 g | 45 g | 2 g | ||
Arepa de huevo Carbohidratos Colombia | 310 | 9 g | 32 g | 16 g | ||
Yuca cocida Carbohidratos Colombia | 160 | 1.4 g | 38 g | 0.3 g | ||
Ñame criollo / espino Carbohidratos Colombia | 118 | 1.5 g | 28 g | 0.2 g | ||
Plátano verde (cayeye / cocido) Carbohidratos Colombia | 122 | 1.3 g | 32 g | 0.4 g | ||
Plátano maduro asado Carbohidratos Colombia | 145 | 1.3 g | 38 g | 0.4 g | ||
Patacón Carbohidratos Colombia | 252 | 1.5 g | 40 g | 10 g | ||
Bollo limpio Carbohidratos Colombia | 169 | 3.5 g | 36 g | 1.2 g | ||
Bollo de mazorca Carbohidratos Colombia | 180 | 4 g | 37 g | 2 g | ||
Bollo de yuca Carbohidratos Colombia | 185 | 1.5 g | 44 g | 0.5 g | ||
Papa cocida Carbohidratos | 87 | 1.9 g | 20 g | 0.1 g | ||
Batata asada Carbohidratos Colombia | 90 | 2 g | 21 g | 0.1 g | ||
Avena Carbohidratos | 389 | 17 g | 66 g | 7 g | ||
Pasta cocida Carbohidratos | 131 | 5 g | 25 g | 1.1 g | ||
Pan integral Carbohidratos | 247 | 13 g | 41 g | 3.4 g | ||
Mazorca (maíz tierno) Carbohidratos Colombia | 96 | 3.4 g | 21 g | 1.5 g | ||
Quinua cocida Carbohidratos | 120 | 4.4 g | 21 g | 1.9 g | ||
Aguacate Grasas Colombia | 160 | 2 g | 9 g | 15 g | ||
Aceite vegetal / oliva Grasas | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | ||
Coco rallado Grasas Colombia | 354 | 3.3 g | 15 g | 33 g | ||
Maní Grasas | 567 | 26 g | 16 g | 49 g | ||
Almendras Grasas | 579 | 21 g | 22 g | 50 g | ||
Mantequilla de maní Grasas | 588 | 25 g | 20 g | 50 g | ||
Brócoli Verduras | 34 | 2.8 g | 7 g | 0.4 g | ||
Ensalada mixta Verduras | 25 | 1.5 g | 4.5 g | 0.3 g | ||
Ahuyama cocida Verduras Colombia | 26 | 1 g | 6.5 g | 0.1 g | ||
Tomate Verduras | 18 | 0.9 g | 3.9 g | 0.2 g | ||
Cebolla Verduras | 40 | 1.1 g | 9.3 g | 0.1 g | ||
Ají dulce Verduras Colombia | 27 | 0.9 g | 6.3 g | 0.2 g | ||
Zanahoria Verduras | 41 | 0.9 g | 10 g | 0.2 g | ||
Habichuela Verduras | 31 | 1.8 g | 7 g | 0.1 g | ||
Berenjena Verduras Colombia | 25 | 1 g | 6 g | 0.2 g | ||
Espinaca Verduras | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g | ||
Banano Frutas | 89 | 1.1 g | 23 g | 0.3 g | ||
Mango Frutas Colombia | 60 | 0.8 g | 15 g | 0.4 g | ||
Papaya Frutas Colombia | 43 | 0.5 g | 11 g | 0.3 g | ||
Guayaba Frutas Colombia | 68 | 2.6 g | 14 g | 1 g | ||
Patilla (sandía) Frutas Colombia | 30 | 0.6 g | 8 g | 0.2 g | ||
Piña Frutas | 50 | 0.5 g | 13 g | 0.1 g | ||
Guanábana Frutas Colombia | 66 | 1 g | 17 g | 0.3 g | ||
Maracuyá Frutas Colombia | 97 | 2.2 g | 23 g | 0.7 g | ||
Leche descremada Lácteos | 34 | 3.4 g | 5 g | 0.1 g | ||
Yogur griego natural Lácteos | 59 | 10 g | 3.6 g | 0.4 g | ||
Queso criollo Lácteos Colombia | 264 | 18 g | 3 g | 20 g | ||
Suero tradicional Lácteos Colombia | 180 | 4 g | 4 g | 17 g | ||
Queso campesino Lácteos Colombia | 210 | 17 g | 2.5 g | 15 g | ||
Carne molida guisada criolla Proteínas Colombia | 210 | 24 g | 3 g | 11 g | ||
Hígado encebollado Proteínas Colombia | 175 | 22 g | 5 g | 7 g | ||
Pechuga desmechada Proteínas Colombia | 165 | 30 g | 1 g | 4 g | ||
Lomo de res a la plancha Proteínas Colombia | 190 | 29 g | 0 g | 8 g | ||
Pernil de cerdo magro Proteínas Colombia | 180 | 26 g | 0 g | 8 g | ||
Fríjol zaragoza cocido Proteínas Colombia | 125 | 8 g | 22 g | 0.6 g | ||
Huevos pericos Proteínas Colombia | 155 | 11 g | 3 g | 11 g | ||
Malanga cocida Carbohidratos Colombia | 132 | 1.7 g | 31 g | 0.2 g | ||
Guineo verde cocido (machucado) Carbohidratos Colombia | 116 | 1.2 g | 30 g | 0.3 g | ||
Bollo de plátano Carbohidratos Colombia | 175 | 2 g | 40 g | 1 g | ||
Bollo de angelito Carbohidratos Colombia | 205 | 3.5 g | 40 g | 3.5 g | ||
Arepa dulce con anís Carbohidratos Colombia | 260 | 4.5 g | 50 g | 4.5 g | ||
Arroz con fríjol cabecita negra Carbohidratos Colombia | 150 | 4.5 g | 29 g | 1.8 g | ||
Mazamorra de maíz Carbohidratos Colombia | 95 | 2.2 g | 20 g | 0.8 g | ||
Níspero Frutas Colombia | 83 | 0.4 g | 20 g | 0.4 g | ||
Zapote Frutas Colombia | 82 | 1.3 g | 20 g | 0.3 g | ||
Corozo (pulpa) Frutas Colombia | 62 | 0.7 g | 15 g | 0.4 g | ||
Tamarindo (pulpa) Frutas Colombia | 239 | 2.8 g | 62 g | 0.6 g | ||
Guayaba agria Frutas Colombia | 54 | 1.2 g | 12 g | 0.5 g | ||
Mamoncillo Frutas Colombia | 58 | 1 g | 13 g | 0.3 g | ||
Guatila / chayote cocido Verduras Colombia | 19 | 0.8 g | 4.5 g | 0.1 g | ||
Berenjena asada con sofrito Verduras Colombia | 70 | 1 g | 7 g | 4.5 g | ||
Ensalada de repollo Verduras Colombia | 45 | 1.2 g | 6 g | 2 g | ||
Queso momposino Lácteos Colombia | 290 | 20 g | 2.5 g | 22 g | ||
Cuajada fresca campesina Lácteos Colombia | 145 | 14 g | 3 g | 8.5 g | ||
Hígado de pollo Proteínas Colombia | 119 | 17 g | 0.7 g | 4.8 g | ||
Pernil de pollo sin piel Proteínas Colombia | 175 | 25 g | 0 g | 8 g | ||
Mollejas de pollo Proteínas Colombia | 94 | 17.7 g | 0 g | 2.1 g | ||
Papa criolla cocida Carbohidratos Colombia | 90 | 2 g | 20 g | 0.1 g | ||
Pepino cohombro Verduras | 15 | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g | ||
Repollo cocido Verduras | 23 | 1.3 g | 5.5 g | 0.1 g | ||
Leche entera Lácteos | 61 | 3.2 g | 4.8 g | 3.3 g | ||
Naranja Frutas | 47 | 0.9 g | 12 g | 0.1 g | ||
Mandarina Frutas | 53 | 0.8 g | 13 g | 0.3 g | ||
Semillas de ajonjolí Grasas Colombia | 573 | 17 g | 23 g | 50 g |
